SEO信息 |
|
|
|
||
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
SEO信息 |
|
|
|
||
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
NBA | 8 | 0.21% | 533,740 | 565,957 | 查询 | - | 未知 |
12 | 0.21% | 218,421 | 400,612 | 查询 | - | 未知 | |
腾讯 | 38 | 0.68% | 70,779 | 374,181 | 查询 | - | 未知 |
新闻 | 11 | 0.20% | 31,791 | 15,701 | 查询 | - | 未知 |
视频 | 11 | 0.20% | 13,027 | 5,886 | 查询 | - | 未知 |
腾讯网 | 3 | 0.08% | 5,270 | 8,217 | 查询 | - | 未知 |
财经 | 6 | 0.11% | 2,909 | 1,294 | 查询 | - | 未知 |
科技 | 11 | 0.20% | 2,079 | 1,432 | 查询 | - | 未知 |
房产 | 3 | 0.05% | 1,667 | 1,324 | 查询 | - | 未知 |
Tencent | 3 | 0.19% | 1,468 | 332 | 查询 | - | 未知 |
资讯 | 5 | 0.09% | 725 | 171 | 查询 | - | 未知 |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
未找到信息! | |||||
未找到信息! |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
未找到信息! |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
6 | 6 | - | 6 | 1 | 6 | - | 6 | 1 |
网站标题 | 4 个字符 | 腾讯首页 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 39 个字符 | 资讯,新闻,财经,房产,视频,NBA,科技,腾讯网,腾讯,QQ,Tencent | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 159 个字符 | 腾讯网从2003年创立至今,已经成为集新闻信息,区域垂直生活服务、社会化媒体资讯和产品为一体的互联网媒体平台。腾讯网下设新闻、科技、财经、娱乐、体育、汽车、时尚等多个频道,充分满足用户对不同类型资讯的需求。同时专注不同领域内容,打造精品栏目,并顺应技术发展趋势,推出网络直播等创新形式,改变了用户获取资讯的方式和习惯。 | 一般不超过200字符 |
2348 个相关子域名
该网站IP:180.163.26.39 地址:上海上海 电信 约 3 个站点运行在此服务器上